我院2005年招考工作人员面试成绩公告
时间:2005/7/8 11:52:42|点击数:
云南省社科院2005年度招考工作人员
面试成绩及考察公告
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 |
01 | 00201 | 赵显辉 | 83.7 | 1 |
01 | 00101 | 刘先长 | 73.7 | 2 |
01 | 00301 | 代山庆 | 63.7 | 3 |
02 | 04302 | 何蕊丹 | 84.7 | 1 |
02 | 02602 | 罗红 | 67.3 | 2 |
02 | 00902 | 李诚 | 62.3 | 3 |
03 | 06803 | 和红灿 | 81 | 1 |
03 | 06903 | 白永芳 | 67.7 | 2 |
03 | 03703 | 杨杰宏 | 59.5 | 3 |
04 | 05504 | 余海秋 | 79 | 1 |
04 | 04504 | 桂蓉 | 58.3 | 2 |
05 | 01905 | 杨思灵 | 63.7 | 1 |
05 | 01005 | 熊凯 | 62 | 2 |
05 | 01205 | 余荣萍 | 56.3 | 3 |
06 | 04406 | 岳超云 | 80 | 1 |
06 | 04706 | 陈琛 | 77.7 | 2 |
06 | 03606 | 何镇宇 | 69 | 3 |
07 | 04207 | 罗明军 | 81.7 | 1 |
07 | 07107 | 陈江勇 | 77.7 | 2 |
07 | 00707 | 袁启文 | 76 | 3 |
08 | 02908 | 梁晓芬 | 91.7 | 1 |
08 | 05108 | 文祥 | 63.3 | 2 |
08 | 01408 | 谢仁生 | 49 | 3 |
09 | 04009 | 辛亦武 | 96.7 | 1 |
09 | 01609 | 代燕春 | 92.3 | 2 |
09 | 04109 | 李燕 | 84.3 | 3 |
10 | 01310 | 郭娜 | 94 | 1 |
10 | 03310 | 胡毅 | 81.7 | 2 |
10 | 03210 | 王瑶 | 61.7 | 3 |
11 | 06711 | 攸扬 | 85.3 | 1 |
11 | 00611 | 李雅清 | 82 | 2 |
11 | 00411 | 李凤琴 | 58 | 3 |
考察公告:
1、面试成绩前2名人员进入考察。
2、进入考察的人员须于7月15日前提交以下材料到我院人事处:
(1)、毕业证。
(2)、学位证。
(3)、外语考级证书。
(4)、读研期间发表的2篇文章或承担、参与的研究项目。
(5)、思想政治表现(学校鉴定意见)。
3、考察其他事宜另行通知。