我院2005年招考工作人员笔试成绩
时间:2005/6/27 22:43:18|点击数:
云南省社科院2005年招考工作人员笔试成绩公告
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | 备注 |
01 | 00201 | 赵显辉 | 127 | 1 | |
01 | 00101 | 刘先长 | 115 | 2 | |
01 | 00301 | 代山庆 | 115 | 2 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
02 | 00902 | 李诚 | 148 | 1 | |
02 | 04302 | 何蕊丹 | 148 | 1 | |
02 | 02602 | 罗红 | 127 | 2 | |
02 | 05802 | 王婷婷 | 99 | 4 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
03 | 03703 | 杨杰宏 | 163 | 1 | |
03 | 06803 | 和红灿 | 155 | 2 | |
03 | 06903 | 白永芳 | 155 | 2 | |
03 | 06203 | 王薇 | 148 | 4 | |
03 | 00803 | 杨云芳 | 138.5 | 5 | |
03 | 03103 | 王萍 | 134 | 6 | |
03 | 01503 | 彭家新 | 124 | 7 | |
03 | 02503 | 李林莉 | 118 | 8 | |
03 | 06603 | 曾益群 | 114 | 9 | |
03 | 05703 | 陈丽媛 | 97.5 | 10 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
04 | 05504 | 余海秋 | 98 | 1 | |
04 | 04504 | 桂蓉 | 92 | 2 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
05 | 01905 | 杨思灵 | 134 | 1 | |
05 | 01005 | 熊凯 | 133 | 2 | |
05 | 01205 | 余荣萍 | 130 | 3 | |
05 | 06005 | 王勇 | 125 | 4 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
06 | 04706 | 陈琛 | 165 | 1 | |
06 | 04406 | 岳超云 | 128 | 2 | |
06 | 03606 | 何镇宇 | 112.5 | 3 | |
06 | 02806 | 李娜 | 109 | 4 | |
06 | 03006 | 马文 | 105 | 5 | |
06 | 06106 | 晏鲤波 | 103.5 | 6 | |
06 | 00506 | 胡宗达 | 94 | 7 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
07 | 07107 | 陈江勇 | 127 | 1 | |
07 | 00707 | 袁启文 | 125 | 2 | |
07 | 04207 | 罗明军 | 115 | 3 | |
07 | 05907 | 毛兴勤 | 113 | 4 | |
07 | 05207 | 杨秀玲 | 109 | 5 | |
07 | 02007 | 李家耀 | 99.5 | 6 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
08 | 02908 | 梁晓芬 | 155 | 1 | |
08 | 01408 | 谢仁生 | 114 | 2 | |
08 | 05108 | 文祥 | 97.5 | 3 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
09 | 01609 | 代燕春 | 144.5 | 1 | |
09 | 04009 | 辛亦武 | 138.5 | 2 | |
09 | 04109 | 李燕 | 131.5 | 3 | |
09 | 02109 | 黄静 | 104 | 4 | |
09 | 03409 | 魏蓉 | 85 | 5 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
10 | 01310 | 郭娜 | 129 | 1 | |
10 | 03210 | 王瑶 | 95.5 | 2 | |
10 | 03310 | 胡毅 | 90.5 | 3 | |
招考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | |
11 | 06711 | 攸扬 | 144 | 1 | |
11 | 00411 | 李凤琴 | 119 | 2 | |
11 | 00611 | 李雅清 | 115 | 3 | |
11 | 02411 | 施锐 | 93 | 4 | |
11 | 02311 | 郑晓雯 | 80 | 5 | |
11 | 05311 | 刘新明 | 74 | 6 | |
11 | 01711 | 周苏玥 | 70.5 | 7 |
备注:请各岗位前三名考生带准考证于7月2日上午8:30到我院人事处报到,参加面试。
2005.6.28
来源/作者:人事处